Domy - ul. Tyniecka
|
Domy przy ulicy Tynieckiej
Lokalizacja: Kraków, ul. Tyniecka
Osiedle domów jednorodzinnych położone w atrakcyjnej lokalizacji:
Domy
Termin zakończenia I etapu inwestycji - styczeń 2011 r. Domy z dopłatą do kredytu "Rodzina na swoim"
Dodatkowe informacje: 1. Położenie inwestycji na planie Krakowa 2. Położenie domów na planie osiedla
Budowa już rozpoczęta. Poniżej prezentujemy zdjęcia z terenu inwestycji.
|
Lista mieszkań
| Lp. | Numer | Pow. użytkowa | Pow. działki | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A-I/1 | 146.61m2 | 478m2 | 769000.00 pln |
| 2. | A-I/2 | 147.05m2 | 190m2 | 749000.00 pln |
| 3. | A-I/3 | 146.61m2 | 265m2 | 769000.00 pln |
| 4. | AII/1 | 146.61m2 | 483m2 | 0.00 pln |
| 5. | AII/2 | 147.05m2 | 189m2 | 0.00 pln |
| 6. | AII/3 | 146.61m2 | 257m2 | 0.00 pln |
| 7. | AIII/1 | 146.61m2 | 432m2 | 0.00 pln |
| 8. | AIII/2 | 147.05m2 | 1,89m2 | 0.00 pln |
| 9. | AIII/3 | 146.61m2 | 257m2 | 0.00 pln |
| 10. | AIV/1 | 146.61m2 | 441m2 | 0.00 pln |
| 11. | AIV/2 | 146.61m2 | 321m2 | 0.00 pln |
| 12. | B-I/1 | 144.01m2 | 282m2 | 799000.00 pln |
| 13. | B-I/2 | 144.01m2 | 262m2 | 809000.00 pln |
| 14. | BII/1 | 144.01m2 | 266m2 | 0.00 pln |
| 15. | BII/2 | 144.01m2 | 230m2 | 0.00 pln |
| 16. | BIII/1 | 144.01m2 | 266m2 | 0.00 pln |
| 17. | BIII/2 | 144.01m2 | 230m2 | 0.00 pln |
| 18. | BIV/1 | 144.01m2 | 298m2 | 0.00 pln |
| 19. | BIV/2 | 144.01m2 | 2,40m2 | 0.00 pln |
| 20. | C-I/1 | 145.83m2 | 501m2 | 0.00 pln |
| 21. | C-I/2 | 145.83m2 | 334m2 | 0.00 pln |
| 22. | C-I/3 | 145.83m2 | 416m2 | 0.00 pln |
| 23. | CII/1 | 145.83m2 | 414m2 | 0.00 pln |
| 24. | CII/2 | 145.83m2 | 358m2 | 0.00 pln |
| 25. | DI/1 | 170.63m2 | 607m2 | 0.00 pln |
| 26. | DI/2 | 170.63m2 | 717m2 | 0.00 pln |









